# Comparar ofertas de páginas de CS2

Fuente: https://www.cs2promohub.com/es/comparar-ofertas

Todas las ofertas en una tabla. Ordena por cualquier columna, filtra por categoría o elige hasta 3 páginas para compararlas lado a lado.

- **Lo que más da gratis:** $1 ([Casehug](https://www.cs2promohub.com/es/casehug.md))
- **Mayor bono de depósito:** +35% ([PirateSwap](https://www.cs2promohub.com/es/pirateswap.md))
- **Nota más alta:** 7,0/10 ([Casehug](https://www.cs2promohub.com/es/casehug.md))
- **Mayor bote de sorteos:** $3 341 ([Casehug](https://www.cs2promohub.com/es/casehug.md))

| Página | Gratis | Bono de depósito | Caja gratis | Otros | Nota | Sorteos | App | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Casehug](https://www.cs2promohub.com/es/casehug.md) | $1 | +20% | - | - | 7,0 | 8 / $3 341 | - | GOLDIE |
| [G4Skins](https://www.cs2promohub.com/es/g4skins.md) | - | +10% | Sí | - | 5,2 | 3 / $123 | - | szoxyt |
| [GetSkin.pl](https://www.cs2promohub.com/es/getskin.md) | - | - | - | 30 puntos gratis | 4,0 | - | Sí | GETSKIN |
| [CSGO-Skins](https://www.cs2promohub.com/es/csgo-skins.md) | $0.60 | +10% | - | - | 3,9 | - | - | ZORIX |
| [RapidSkins](https://www.cs2promohub.com/es/rapidskins.md) | - | - | - | - | 2,3 | - | - | SZOX |
| [DatDrop](https://www.cs2promohub.com/es/datdrop.md) | - | +5% | - | - | 2,0 | - | - | SZOX |
| [Casestorm](https://www.cs2promohub.com/es/casestorm.md) | $1 | - | - | - | 4,4 | - | - | GETSKIN |
| [Xplay](https://www.cs2promohub.com/es/xplay.md) | - | - | - | - | 3,7 | - | - | - |
| [PirateSwap](https://www.cs2promohub.com/es/pirateswap.md) | - | +35% | - | $30 en compras | 5,8 | - | - | GETSKIN |
| [Hellcase](https://www.cs2promohub.com/es/hellcase.md) | $0.40 | +10% | - | - | 2,6 | - | - | szox |
| [Bloodycase](https://www.cs2promohub.com/es/bloodycase.md) | $0.30 | - | - | - | 2,6 | - | - | SZOX |
| [SteamLvlUp](https://www.cs2promohub.com/es/steamlvlup.md) | - | - | - | 75 coins gratis | 3,3 | - | - | 8E4F6-B6A40 |
| [SkinCashier](https://www.cs2promohub.com/es/skincashier.md) | - | - | - | +3% al vender | 3,3 | - | - | SZOX |
| [DMarket](https://www.cs2promohub.com/es/dmarket.md) | - | - | - | - | 2,3 | - | - | CNWaxa9pQ7 |
| [Casedrop](https://www.cs2promohub.com/es/casedrop.md) | - | +15% | Sí | - | 4,0 | - | - | SZOX |
| [Drop.skin](https://www.cs2promohub.com/es/drop-skin.md) | - | +5% | - | - | 1,7 | - | - | SZOX |
| [Dropland](https://www.cs2promohub.com/es/dropland.md) | $0.30 | +10% | - | - | 3,0 | - | - | SZOXYT |
| [Farmskins](https://www.cs2promohub.com/es/farmskins.md) | $1 | - | - | - | 3,8 | - | - | szox |
| [Bountystars](https://www.cs2promohub.com/es/bountystars.md) | $0.50 | +10% | - | - | 3,4 | - | - | SZOX |
| [CSGOCases](https://www.cs2promohub.com/es/csgocases.md) | $1 | - | - | - | 3,8 | - | - | SZOX |
| [TradeIt.gg](https://www.cs2promohub.com/es/tradeit.md) | - | - | - | $5 en intercambios | 3,3 | - | - | SZOX |

## ¿Dónde está el mayor bono de depósito?

PirateSwap tiene el mayor bono de depósito: +35% con nuestro código.

## ¿Cómo comparamos las ofertas?

Cada valor de la tabla sale de un código que hemos comprobado en la propia página. La nota combina el valor del bono, lo reciente que es la comprobación del código, las opiniones, los sorteos y la disponibilidad, igual en todas las páginas.
