# Comparar ofertas de sites de CS2

Fonte: https://www.cs2promohub.com/pt-br/comparar-ofertas

Todas as ofertas em uma tabela. Ordene por qualquer coluna, filtre por categoria ou escolha até 3 sites para comparar lado a lado.

- **Mais grátis:** $1 ([Casehug](https://www.cs2promohub.com/pt-br/casehug.md))
- **Maior bônus de depósito:** +35% ([PirateSwap](https://www.cs2promohub.com/pt-br/pirateswap.md))
- **Maior nota:** 7,0/10 ([Casehug](https://www.cs2promohub.com/pt-br/casehug.md))
- **Maior prêmio em sorteios:** $3 341 ([Casehug](https://www.cs2promohub.com/pt-br/casehug.md))

| Site | Grátis | Bônus de depósito | Caixa grátis | Outros | Nota | Sorteios | App | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Casehug](https://www.cs2promohub.com/pt-br/casehug.md) | $1 | +20% | - | - | 7,0 | 8 / $3 341 | - | GOLDIE |
| [G4Skins](https://www.cs2promohub.com/pt-br/g4skins.md) | - | +10% | Sim | - | 5,2 | 3 / $123 | - | szoxyt |
| [GetSkin.pl](https://www.cs2promohub.com/pt-br/getskin.md) | - | - | - | 30 pontos grátis | 4,0 | - | Sim | GETSKIN |
| [CSGO-Skins](https://www.cs2promohub.com/pt-br/csgo-skins.md) | $0.60 | +10% | - | - | 3,9 | - | - | ZORIX |
| [RapidSkins](https://www.cs2promohub.com/pt-br/rapidskins.md) | - | - | - | - | 2,3 | - | - | SZOX |
| [DatDrop](https://www.cs2promohub.com/pt-br/datdrop.md) | - | +5% | - | - | 2,0 | - | - | SZOX |
| [Casestorm](https://www.cs2promohub.com/pt-br/casestorm.md) | $1 | - | - | - | 4,4 | - | - | GETSKIN |
| [Xplay](https://www.cs2promohub.com/pt-br/xplay.md) | - | - | - | - | 3,7 | - | - | - |
| [PirateSwap](https://www.cs2promohub.com/pt-br/pirateswap.md) | - | +35% | - | $30 nas compras | 5,8 | - | - | GETSKIN |
| [Hellcase](https://www.cs2promohub.com/pt-br/hellcase.md) | $0.40 | +10% | - | - | 2,6 | - | - | szox |
| [Bloodycase](https://www.cs2promohub.com/pt-br/bloodycase.md) | $0.30 | - | - | - | 2,6 | - | - | SZOX |
| [SteamLvlUp](https://www.cs2promohub.com/pt-br/steamlvlup.md) | - | - | - | 75 coins grátis | 3,3 | - | - | 8E4F6-B6A40 |
| [SkinCashier](https://www.cs2promohub.com/pt-br/skincashier.md) | - | - | - | +3% na venda | 3,3 | - | - | SZOX |
| [DMarket](https://www.cs2promohub.com/pt-br/dmarket.md) | - | - | - | - | 2,3 | - | - | CNWaxa9pQ7 |
| [Casedrop](https://www.cs2promohub.com/pt-br/casedrop.md) | - | +15% | Sim | - | 4,0 | - | - | SZOX |
| [Drop.skin](https://www.cs2promohub.com/pt-br/drop-skin.md) | - | +5% | - | - | 1,7 | - | - | SZOX |
| [Dropland](https://www.cs2promohub.com/pt-br/dropland.md) | $0.30 | +10% | - | - | 3,0 | - | - | SZOXYT |
| [Farmskins](https://www.cs2promohub.com/pt-br/farmskins.md) | $1 | - | - | - | 3,8 | - | - | szox |
| [Bountystars](https://www.cs2promohub.com/pt-br/bountystars.md) | $0.50 | +10% | - | - | 3,4 | - | - | SZOX |
| [CSGOCases](https://www.cs2promohub.com/pt-br/csgocases.md) | $1 | - | - | - | 3,8 | - | - | SZOX |
| [TradeIt.gg](https://www.cs2promohub.com/pt-br/tradeit.md) | - | - | - | $5 nas trocas | 3,3 | - | - | SZOX |

## Onde está o maior bônus de depósito?

PirateSwap tem o maior bônus de depósito: +35% com o nosso código.

## Como comparamos as ofertas?

Cada valor da tabela vem de um código que verificamos no próprio site. A nota combina valor do bônus, código atualizado, opiniões, sorteios e disponibilidade, do mesmo jeito em todas as páginas.
