# CS2 site tekliflerini karşılaştır

Kaynak: https://www.cs2promohub.com/tr/teklif-karsilastirma

Tüm teklifler tek tabloda. İstediğin sütuna göre sırala, kategoriye göre filtrele ya da yan yana karşılaştırmak için en fazla 3 site seç.

- **En çok ücretsiz:** $1 ([Casehug](https://www.cs2promohub.com/tr/casehug.md))
- **En yüksek yatırım bonusu:** +%35 ([PirateSwap](https://www.cs2promohub.com/tr/pirateswap.md))
- **En yüksek puan:** 7,0/10 ([Casehug](https://www.cs2promohub.com/tr/casehug.md))
- **En büyük çekiliş havuzu:** $3 341 ([Casehug](https://www.cs2promohub.com/tr/casehug.md))

| Site | Ücretsiz | Yatırım bonusu | Ücretsiz kasa | Diğer | Puan | Çekilişler | Uygulama | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Casehug](https://www.cs2promohub.com/tr/casehug.md) | $1 | +%20 | - | - | 7,0 | 8 / $3 341 | - | GOLDIE |
| [G4Skins](https://www.cs2promohub.com/tr/g4skins.md) | - | +%10 | Evet | - | 5,2 | 3 / $123 | - | szoxyt |
| [GetSkin.pl](https://www.cs2promohub.com/tr/getskin.md) | - | - | - | 30 ücretsiz puan | 4,0 | - | Evet | GETSKIN |
| [CSGO-Skins](https://www.cs2promohub.com/tr/csgo-skins.md) | $0.60 | +%10 | - | - | 3,9 | - | - | ZORIX |
| [RapidSkins](https://www.cs2promohub.com/tr/rapidskins.md) | - | - | - | - | 2,3 | - | - | SZOX |
| [DatDrop](https://www.cs2promohub.com/tr/datdrop.md) | - | +%5 | - | - | 2,0 | - | - | SZOX |
| [Casestorm](https://www.cs2promohub.com/tr/casestorm.md) | $1 | - | - | - | 4,4 | - | - | GETSKIN |
| [Xplay](https://www.cs2promohub.com/tr/xplay.md) | - | - | - | - | 3,7 | - | - | - |
| [PirateSwap](https://www.cs2promohub.com/tr/pirateswap.md) | - | +%35 | - | $30 alışverişte | 5,8 | - | - | GETSKIN |
| [Hellcase](https://www.cs2promohub.com/tr/hellcase.md) | $0.40 | +%10 | - | - | 2,6 | - | - | szox |
| [Bloodycase](https://www.cs2promohub.com/tr/bloodycase.md) | $0.30 | - | - | - | 2,6 | - | - | SZOX |
| [SteamLvlUp](https://www.cs2promohub.com/tr/steamlvlup.md) | - | - | - | 75 ücretsiz coin | 3,3 | - | - | 8E4F6-B6A40 |
| [SkinCashier](https://www.cs2promohub.com/tr/skincashier.md) | - | - | - | +3% satışlarda | 3,3 | - | - | SZOX |
| [DMarket](https://www.cs2promohub.com/tr/dmarket.md) | - | - | - | - | 2,3 | - | - | CNWaxa9pQ7 |
| [Casedrop](https://www.cs2promohub.com/tr/casedrop.md) | - | +%15 | Evet | - | 4,0 | - | - | SZOX |
| [Drop.skin](https://www.cs2promohub.com/tr/drop-skin.md) | - | +%5 | - | - | 1,7 | - | - | SZOX |
| [Dropland](https://www.cs2promohub.com/tr/dropland.md) | $0.30 | +%10 | - | - | 3,0 | - | - | SZOXYT |
| [Farmskins](https://www.cs2promohub.com/tr/farmskins.md) | $1 | - | - | - | 3,8 | - | - | szox |
| [Bountystars](https://www.cs2promohub.com/tr/bountystars.md) | $0.50 | +%10 | - | - | 3,4 | - | - | SZOX |
| [CSGOCases](https://www.cs2promohub.com/tr/csgocases.md) | $1 | - | - | - | 3,8 | - | - | SZOX |
| [TradeIt.gg](https://www.cs2promohub.com/tr/tradeit.md) | - | - | - | $5 takaslarda | 3,3 | - | - | SZOX |

## En yüksek yatırım bonusu nerede?

En yüksek yatırım bonusu PirateSwap sitesinde: kodumuzla +%35.

## Teklifleri nasıl karşılaştırıyoruz?

Tablodaki her değer, sitenin kendisinde kontrol ettiğimiz bir koddan gelir. Puan; bonus değeri, kod güncelliği, görüşler, çekilişler ve erişilebilirliği her sayfada aynı şekilde bir araya getirir.
